Grupo funcional | Serie homóloga | Fórmula | Estructura | Prefijo | Sufijo | Ejemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo hidroxilo | Alcohol | R-OH | hidroxi- | -ol | ||
Grupo alcoxi (o ariloxi) | Éter | R-O-R' | -oxi- | R-il R'-il éter | ||
Grupo carbonilo | Aldehído | R-C(=O)H | oxo- | -al -carbaldehído[2] | ||
Cetona | R-C(=O)-R' | oxo- | -ona | |||
Grupo carboxilo | Ácido carboxílico | R-COOH | carboxi- | Ácido -ico | ||
Grupo acilo | Éster | R-COO-R' | -iloxicarbonil- | R-ato de R'-ilo |
REFERENCIAS:
- ↑ Química orgánica. John McMurry. 6ª ed. Cengage Learning Editores, 2005. ISBN: 9706863540. Clasificación de grupos funcionales para fines de nomenclatura.Apéndice A-3
- ↑ Manual de química orgánica. Hans Beyer. Editorial Reverté, 1987. ISBN: 8429170669. Pág. 210
No hay comentarios:
Publicar un comentario